PROJECT OF CLASS XII COMPUTER SCIENCE 2019-20
| S.NO. | NAME OF STUDENT | DOWNLOAD | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PIY AND AASH-ELECTRICITY_SYSTEM | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 2. | PRIYA AND RAMNT-GAS BOOKING | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 3. | SUM AND SHIV-HOSPITAL MANAGEMENT | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 4. | LOK AND ROHI-LIBRARY MANAGEMENT | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 5. | ROH AND PRAS-PAYROLL SYSTEM | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 6. | GAURV_PAN AND SURYA-FEE DEPOSIT SYSTEM | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 7. | DEV AND MOH-SALARYMANAGEMENT | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 8. | SHUB AND HIMI-STUDENTREPORT | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 9. | MAHI AND NIM-BLOODDONATION SYSTEM | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 10. | AD AND GAU_JOS-BOOKSHOP MANAGEMENT SYSTEM | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 11. | KANK AND RISH-CANTEEN MANAGEMENT SYSTEM | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 12. | TUS_SON-COMPUTERSHOP SYSTEM | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 13. | SHRU AND RITK-SUPERMARKET SYSTEM | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||
| 14. | DEEP AND CHET-TELEPHONEBILLING SYSTEM | DOWNLOAD | ||
| PROJECT TO PRINT | CPP FILE | DEMO VIDEO | ||





